<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web 2.0 im Unternehmen — Auswertung</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/notizen/web-20-im-unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de/notizen/web-20-im-unternehmen/</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 09:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Enterprise 2.0 - auch im dt. Mittelstand? &#124; Zukunftskommunikation</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/web-20-im-unternehmen/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Enterprise 2.0 - auch im dt. Mittelstand? &#124; Zukunftskommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1004#comment-433</guid>
		<description>[...] nicht gerade unbekannt: Die Synaxon AG organisiert Ihr Firmenwissen ebenfalls erfolgreich in einem internen Wiki und erlebt damit einen Kulturwandel der in diesem BRANDEINS Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] nicht gerade unbekannt: Die Synaxon AG organisiert Ihr Firmenwissen ebenfalls erfolgreich in einem internen Wiki und erlebt damit einen Kulturwandel der in diesem BRANDEINS Artikel […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KMTO</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/web-20-im-unternehmen/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1004#comment-220</guid>
		<description>Wissenslandkarte und Unternehmenserfolg

Die Harvard Business Review gibt hier ein gutes Beispiel, warum dieses strategische Wissen gerade in ökonomisch harten Zeiten überlebens-relevant ist:  http://discussionleader.hbsp.com/taylor/2008/12/the_secret_of_success_in_a_fai.html?cm_mmc=npv-_-WEEKLY_HOTLIST-_-DEC_2008-_-HOTLIST1212</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenslandkarte und Unternehmenserfolg</p>
<p>Die Harvard Business Review gibt hier ein gutes Beispiel, warum dieses strategische Wissen gerade in ökonomisch harten Zeiten überlebens-relevant ist:  <a href="http://discussionleader.hbsp.com/taylor/2008/12/the_secret_of_success_in_a_fai.html?cm_mmc=npv-_-WEEKLY_HOTLIST-_-DEC_2008-_-HOTLIST1212" rel="nofollow">http://discussionleader.hbsp.com/taylor/2008/12/the_secret_of_success_in_a_fai.html?cm_mmc=npv-_-WEEKLY_HOTLIST-_-DEC_2008-_-HOTLIST1212</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web 2.0 - eine empirische Auswertung &#124; Community &#124; Marketing Welten</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/web-20-im-unternehmen/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Web 2.0 - eine empirische Auswertung &#124; Community &#124; Marketing Welten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1004#comment-216</guid>
		<description>[...] Januar 2009 im Kapitel: Notizen (Leser: 1)   Passend zu meinem gestrigen Beitrag eines konkreten Unternehmens- Beispiels, liegt nun mit &#8220;Web 2.0 – eine empirische Bestandsaufnahme&#8221; ebensolche vor. Das Buch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Januar 2009 im Kapitel: Notizen (Leser: 1)   Passend zu meinem gestrigen Beitrag eines konkreten Unternehmens– Beispiels, liegt nun mit “Web 2.0 – eine empirische Bestandsaufnahme” ebensolche vor. Das Buch […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

