<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Marketing Welten</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 09:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Nutzung von Sozialen Netzen in Deutschland 2011 von News des Tages &#8211; 14.01.2012 – André M. Bajorats Link Sammlung</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/die-nutzung-von-sozialen-netzen-in-deutschland-2011/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>News des Tages &#8211; 14.01.2012 – André M. Bajorats Link Sammlung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2771#comment-1194</guid>
		<description>[...] Die Nutzung von Sozialen Netzen in Deutschland 2011  ————————————————————————— Infografik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Die Nutzung von Sozialen Netzen in Deutschland 2011  ————————————————————————— Infografik […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Bullshit — 10 x Unsinn, der gerne verbreitet wird von Gabriela Schweinberger</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/social-media-bullshit-9-x-unsinn-der-gerne-verbreitet-wird/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>Gabriela Schweinberger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2429#comment-1193</guid>
		<description>Sehr schön auf den Punkt gebracht. ICh könnts immer wieder lesen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön auf den Punkt gebracht. ICh könnts immer wieder lesen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebookseiten für KMU — 10 herausragende Beispiele von Die 10 besten Facebook Kampagnen der Welt &#8211; und so. &#124; Notizen &#124; Marketing Welten</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/facebookseiten-fur-kmu-10-herausragende-beispiele/comment-page-1/#comment-1185</link>
		<dc:creator>Die 10 besten Facebook Kampagnen der Welt &#8211; und so. &#124; Notizen &#124; Marketing Welten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2495#comment-1185</guid>
		<description>[...] Bei­spiele für Face­book Seiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Bei­spiele für Face­book Seiten […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 15 herausragende Kampagnen im Tourismus (Social Web) von Die 10 besten Facebook Kampagnen der Welt &#8211; und so. &#124; Notizen &#124; Marketing Welten</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/15-herausragende-kampagnen-im-tourismus-social-web/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>Die 10 besten Facebook Kampagnen der Welt &#8211; und so. &#124; Notizen &#124; Marketing Welten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2242#comment-1184</guid>
		<description>[...] ordent­lich ver­linkt. Gutt so.) — und wer Bei­spiele für gute Kam­pa­gnen gesucht hat: hier sind wel­che —      Tagged with:&#160; Facebook &#8226; Marketing &#8226; Social Marketing &#8226; Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] ordent­lich ver­linkt. Gutt so.) — und wer Bei­spiele für gute Kam­pa­gnen gesucht hat: hier sind wel­che —      Tagged with:  Facebook • Marketing • Social Marketing • Social […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Context ist die nächste Challenge — die fünf Dimensionen von Context von News des Tages &#8211; 13.12.2011 – André M. Bajorats Link Sammlung</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/context-ist-die-nachste-challenge-die-funf-dimensionen-von-context/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>News des Tages &#8211; 13.12.2011 – André M. Bajorats Link Sammlung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2742#comment-1156</guid>
		<description>[...] Context ist die nächste Challenge — die fünf Dimensionen von Context  —————————————————————————  Infografiken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Context ist die nächste Challenge — die fünf Dimensionen von Context  —————————————————————————  Infografiken […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter ist ein snm Dienst von Context ist die nächste Challenge &#8211; die fünf Dimensionen von Context &#124; Strategie &#124; Marketing Welten</title>
		<link>http://blog.kmto.de/workshops/twitter-ist-ein-snm-dienst/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Context ist die nächste Challenge &#8211; die fünf Dimensionen von Context &#124; Strategie &#124; Marketing Welten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1323#comment-1155</guid>
		<description>[...] agie­ren Social Net­works sowohl als Fil­ter, als auch als Mega­phone (das habe ich hier aus­gie­big beschrie­ben). Die Frage ist, wie breit soll die Streu­ung sein. Ist das Medium eher Com­mu­ni­ty­cen­tric [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] agie­ren Social Net­works sowohl als Fil­ter, als auch als Mega­phone (das habe ich hier aus­gie­big beschrie­ben). Die Frage ist, wie breit soll die Streu­ung sein. Ist das Medium eher Com­mu­ni­ty­cen­tric […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie: der Einsatz von Social Media in B2B– Unternehmen von KMTO ::: Markenmanufaktur &#124; Studie zum Einsatz von Social Media im B2B</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/b2b/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>KMTO ::: Markenmanufaktur &#124; Studie zum Einsatz von Social Media im B2B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2672#comment-1154</guid>
		<description>[...] Aussagen aus internationalen Studien und eine Zusammenfassung der Empfehlungen &#8211; das alles erwartet Sie in den Marketing Welten.    &#8592; Digitale Trends &amp; die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Aussagen aus internationalen Studien und eine Zusammenfassung der Empfehlungen – das alles erwartet Sie in den Marketing Welten.    ← Digitale Trends &amp; die […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO: mit oder ohne Strategie? von Kommunikation via Facebook</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/seo-mit-oder-ohne-strategie/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Kommunikation via Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2722#comment-1145</guid>
		<description>Heute mal ein Überblick zu den wichtigsten SEO- Maßnahmen und der Hinweis, das Thema strategisch anzugehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal ein Überblick zu den wichtigsten SEO– Maßnahmen und der Hinweis, das Thema strategisch anzugehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

