<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Welten &#187; Ma&szlig;nahmen</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/Thema/massnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Marken im Internet steuern.</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Markensteuerung — finde ich besser als Markenführung. Der <a href="http://mandmglobal.com/community/opinion/12-12-11/brand-management-in-the-digital-world.aspx" rel="nofollow" >Beitrag von Nugg.ad</a> zeigt auch gleich warum.</p> <p>“The evolution of online advertising is a learning process, just like the transformation from traditional to digital media.” <a href="http://mandmglobal.com/community/opinion/12-12-11/brand-management-in-the-digital-world.aspx" rel="nofollow" >Ben Humphry</a> (UK and Ireland country director at Nugg.ad)</p> <p>Ganz grundsätzlich müssen wir immer noch jeden Tag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: mit oder ohne Strategie?</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/seo-mit-oder-ohne-strategie/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/seo-mit-oder-ohne-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Klassiker in der Übersicht: Unternehmen, die konkrete Ziele und Prozeße für die Suchmaschinenoptimierung installiert haben, nutzen mehr Maßnahmen besser, als Unternehmen, die “nur so” SEO betreiben.</p> <p>Die Bedeutung der Suchmaschinen ist unverändert — und wird sich auch so schnell nicht ändern. Natürlich hat Social Media einen enormen Anteil am Ranking der Webseiten in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/seo-mit-oder-ohne-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen für die moderne Brand-PR</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/ideen-fur-die-moderne-brand-pr/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/ideen-fur-die-moderne-brand-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Brand PR]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[<p>PR– Kampagnen, die um die Welt gehen. Wer wünscht sich das nicht. Vor allem Brand-PR liegt im Herzen moderner integrierter Kommunikation. <a href="http://www.prdaily.com/Main/Articles/9827.aspx" rel="nofollow" >Ragans PR Daily</a> hat sich ein paar Gute angeschaut und die Rezepte präsentiert. Es sind etliche Klassiker dabei, aber immer schön, eine Übersicht zu haben. Hier die Zusammenfassung und eine Steilvorlage für’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/ideen-fur-die-moderne-brand-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisches für Facebook-Seiten: warum Beiträge nicht weitergeleitet werden.</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/praktisches-fur-facebook-seiten-warum-beitrage-nicht-weitergeleitet-werden/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/praktisches-fur-facebook-seiten-warum-beitrage-nicht-weitergeleitet-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gut]]></category>
		<category><![CDATA[Mißerfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieser Beitrag soll nur ein kleines Nachschlagewerk sein — wenn es mit dem virtuellen Nachbarn wieder mal nicht klappt. Warum werden Beiträge auf Facebook nicht kommentiert, gemocht oder sonstwie beachtet:</p> Ihre Kunden vertrauen Ihnen grundsätzlich nicht (Der Wert des Vertrauens ist im Business weltweit in den letzten Jahres massiv gestiegen!) Ihre Kunden interessiert Ihre Marke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/praktisches-fur-facebook-seiten-warum-beitrage-nicht-weitergeleitet-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmlische Ergebnisse mit mobiler Werbung.</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/werbung-auf-mobilen-endgeraten/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/werbung-auf-mobilen-endgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Ad Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Thema wird auf der heutigen DMEXCO sicher eines der Wichtigsten werden. Da es sich hautptsächlich in Fachkreisen die Beine vertritt, möchte ich mal kurz auf den aktuellen Stand hinweisen — anhand eines echten Beispiels:</p> <p>Für Axe (Deo) hat Unilever die MobileAd Plattform von Google getestet. Ich betone: getestet! Das Ergebnis:</p> <p>- 149.000.000 Impressions<br /> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/werbung-auf-mobilen-endgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookseiten für KMU — 10 herausragende Beispiele</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/facebookseiten-fur-kmu-10-herausragende-beispiele/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/facebookseiten-fur-kmu-10-herausragende-beispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Social Media Examiner hat aus 1400 Einsendungen die 10 besten Beispiele für Facebook Pages für kleine und mittlere Unternehmen herausgesucht. Da sehen manche große Unternehmen ganz schön klein aus. Das zeigt zwei Dinge: zum einen können KMU im Social Web einen echten Wettbewerbsvorteil herausarbeiten, zum anderen können hier auch “die Großen” noch etwas lernen.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/facebookseiten-fur-kmu-10-herausragende-beispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Fallstudie: adidas</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/social-media-fallstudie-adidas/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/social-media-fallstudie-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[<p>adidas hat seine Prioritäten im Marketing klar benannt: digital first. Die ersten Ergebnisse sind nun in <a href="http://blog.wds7.com/2011/09/social-media-marketing-fallstudie-zu-adidas/" rel="nofollow" >einer Fallstudie öffentlich</a>. Nachdem in einem letzten Seminar jemand meinte, auch adidas macht das nur, weil es alle machen, dürfte diese Meinung hiermit widerlegbar sein. Weitere Fallstudien finden sich bei <a href="http://www.facebook.com/FacebookMarketingkonzepte" rel="nofollow" >Facebook</a>.</p> <p>Die Ziele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/social-media-fallstudie-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen von Social Media: Marktforschung</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/nutzen-von-social-media-marktforschung/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/nutzen-von-social-media-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[<p>„Den Reiz des Verbotenen kann man nur kosten, wenn man es sofort tut. Morgen ist es vielleicht schon erlaubt.“ <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Genet" rel="nofollow" title="Wikipedia - Jean Genet" target="_blank">Jean Genet</a>, französischer Schriftsteller</p> <p>Abstrakte Berater-Theorien müssen in der Praxis bewiesen werden. Oft machen wir das mit eigenen Projekten, weil “ganz vorne” wenige Beispiele existieren. Die 2. Variante ist warten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/nutzen-von-social-media-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

