<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Welten &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/Stichwort/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation &#38; Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pishing im Web 2.0 nimmt zu</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/pishing-im-web-20-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/notizen/pishing-im-web-20-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Die Beliebtheit des Web 2.0 lässt sich auch an der Anzahl der Attacken ablesen. Diese hat auffallend zugenommen. Dabei sind vor allem die Profilseiten der Nutzer ein beliebtes Angriffsziel. Mit den so erhaltenen LogIn- Daten werden dann kriminelle Aktionen durchgeführt, bis hin zur Erpressung von Lösegeld. Das berichtet der E-Threats-Report von BitDefender. Das geht dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/notizen/pishing-im-web-20-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Teens nicht Twittern?</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/warum-teens-nicht-twittern/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/warum-teens-nicht-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersdurchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bekannt, daß der Altersdurchschnitt bei Facebook höher ist, als z.B. bei Twitter. Warum aber Teens im Alter zwischen 12 &#8211; 17 Jahren nicht twittern unterliegt vor allem allgemeiner Spekulation.
Diese wollen wir nicht anheizen, denn die wahren Gründe sind so einfach, wie sie auch für andere Altersgruppen gültig sind: was auf anderen Plattformen erledigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/warum-teens-nicht-twittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Twitter nicht benutzen!</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/achtung-twitter-nicht-benutzen/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/notizen/achtung-twitter-nicht-benutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal staunt man, wie weit die US- Amerikaner beim Thema Twitter schon sind. Für alle Deutschen, die der Twitteritis ebenso verfallen sind, gilt das folgende natürlich auch. Bitte Twittern! Dieser Blogbeitrag kann Leben retten:


	Zum gleichen Thema
	
	Wie Unternehmen Twitter nutzen können
	Warum Teens nicht Twittern?
	Twittern im Unternehmen &#8211; ein Anwenderbericht


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/notizen/achtung-twitter-nicht-benutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radikale Innovation durch Twitter II</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/radikale-innovation-durch-twitter-ii/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/radikale-innovation-durch-twitter-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie Ihr Geschäftsmodell schon auf Twitter-Tauglichkeit überprüft?
Teil 2 der strukturellen Einflüsse durch Twitter auf Geschäftsmodelle aus dem Havard Business Publishing.


Schaltkreise schlagen Kanäle
Twitter ist kein neuer Medienkanal, statt dessen werden die alten Kanäle neu verschaltet. Man unterhält sich nicht mit &#8220;Jemandem&#8221;, sondern mit Vielen gleichzeitig, die wiederum mit vielen Anderen vernetzt sind. &#8220;Twitter has dropped [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/radikale-innovation-durch-twitter-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radikale Innovation durch Twitter I</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/radikale-innovation-durch-twitter/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/radikale-innovation-durch-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Twitter ändert nicht nur die Art wie wir kommunizieren, sondern wie Innovationen entstehen.&#8221;
Wenn Harvard Business Publishing das sagt, muß ja etwas dran sein. Und wahrhaftig, die Ideen von Umair Haque klingen einleuchtend, zumindest aber sehr inspirierend:


Ideale schlagen Strategie
Twitter (als Unternehmen) entwickelt nicht seine Geschäftsstrategie, sondern das Ideal der Nutzer, das Twitter (als Tool) vorantreibt: Demokratie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/radikale-innovation-durch-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist kein Fernsehen &#8211; das Twitterversum</title>
		<link>http://blog.kmto.de/beratung/twitter-ist-kein-fernsehen-das-twitterverse/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/beratung/twitter-ist-kein-fernsehen-das-twitterverse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Wie Dave Winer (Cluetrainer und Blogerfinder) schon so passend sagte: Twitter ist eine Plattform, ein Basisdienst und kein Medium wie TV. Es ist, als hätten die Twitter- Erfinder eMail erfunden und jeder müsste Kunde Ihrer Company sein, um eMail zu nutzen. Es ist ein Basis- Kommunikationsdienst. Deswegen meint Dave auch, Twitter müsste seine Technologie komplett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/beratung/twitter-ist-kein-fernsehen-das-twitterverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie Weblog für kleine Unternehmen</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/fallstudie-weblog-fur-kleine-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/fallstudie-weblog-fur-kleine-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Das beste Beispiel für den Einsatz des Web 2.0 in kleinen Unternehmen findet sich ohne Frage bei Kirstin Walther, Inhaberin des Saftblogs und der Kelterei Walther, In einfachen und klaren Worten beschreibt Fr. Walther die Anfänge und den Verlauf des Bloggens, sowie die Vorteile und den Einfluß auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens.
Hier die Mitschrift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/fallstudie-weblog-fur-kleine-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist snm II &#8211; der Fall Winnenden</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/twitter-ist-snm-teil-2-der-fall-winnenden/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/notizen/twitter-ist-snm-teil-2-der-fall-winnenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Winnenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Welche Aufregung. Vermehrt durch ein Medium, daß Aufregung nicht gut verträgt, zumindest, wenn es um Diskussionen geht. Der Lauf des Alltags, ok, aber das? Dafür ist Twitter wirklich nicht geeignet. Wirklich nicht?
Drei Dinge stehen im Zentrum der Aufregung und auf der Anklagebank: @tontaube, @FOCUSlive und @Twitter überhaupt. Denken wir nochmal an die Definition: Twitter ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/notizen/twitter-ist-snm-teil-2-der-fall-winnenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Unternehmen Twitter nutzen können</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/wie-unternehmen-twitter-nutzen-konnen/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/wie-unternehmen-twitter-nutzen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee des &#8220;Echtzeit- Marketing&#8221; bekommt ein Gesicht. Innerhalb von zwei Tagen* wiederholt sich ein interessantes Twitter- Phänomen. Zuerst beschwerte sich eine Journalistin auf Twitter, daß sie einen wichtigen Politiker der Liberalen Demokraten (LibDem, UK) nicht an das Telefon bekommt. Dann beschwerte sich ein Kunde &#8211; auch auf Twitter &#8211; daß der Service von Comcast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/wie-unternehmen-twitter-nutzen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und die Jagd nach dem Follower</title>
		<link>http://blog.kmto.de/ideen/follower-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/ideen/follower-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe &#8220;Filme, die die Welt nicht braucht.&#8221; Wie wichtig sind die Follower- Zahlen auf Twitter?
Die Twitter Charts zeigen, wer die meisten Follower hat. In einem US- amerikanischem Artikel zu &#8220;Best Practices for Branded Twitter Accounts&#8221; wird mit Reichweitenzahlen nur so um sich geworfen. Dieses C-Movie ist schon einmal an mir vorbeigezogen, damals zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/ideen/follower-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Gründe keinen Web 2.0 Junkie zu Daten</title>
		<link>http://blog.kmto.de/ideen/10-grunde-keinen-web-20-junkie-zu-daten/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/ideen/10-grunde-keinen-web-20-junkie-zu-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Der ultimative Ratgeber für die Karnevalszeit: 10 Gründe keinen Web 2.0 Junkie zu Daten!
Zuerst hat natürlich ein Web 2.0 Junkie geantwortet, aber sind wir das nicht alle ein bischen:

Da will mir partout nichts einfallen&#8230; #web2.0junkie &#8211; und dann ging es gleich weiter:




Er redet die ganze Zeit nur von seiner großen Liebe, seinem Iphone.




Jeder Satz beginnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/ideen/10-grunde-keinen-web-20-junkie-zu-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist doof</title>
		<link>http://blog.kmto.de/veranstaltungen/twitter-ist-doof/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/veranstaltungen/twitter-ist-doof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Und alles, was doof ist, braucht auch eine Konferenz. So wie Computer. Die sind ja auch doof. Während wir Deutschen uns nicht gerade mit innovativen Ideen hervortun &#8211; und deshalb zum Glück Twitter nicht erfunden haben (wäre ja doof) &#8211; aber andererseits der größte Messestandort der Welt sind &#8211; also die Ideen anderer immer gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/veranstaltungen/twitter-ist-doof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
