<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Welten &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/Stichwort/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Marketing Industry Report</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/social-media-marketing-industry-report/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/social-media-marketing-industry-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der aktuelle Report (leider nur in englisch) widmet sich folgenden Fragen:</p> Die 10 wichtigsten Fragen: The top 10 social media questions marketers want answered: We analyzed nearly 700 open-ended responses and summarized all the major questions that marketing pros want answered. Zeitaufwand: The time commitment: We examined the weekly hours marketers invest in their social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/social-media-marketing-industry-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern im Unternehmen — ein Anwenderbericht</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/twittern-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/twittern-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p>Macht twittern im Unternehmen Sinn? Viele fragen sich noch, ob twittern überhaupt Sinn macht, da liefert die Synaxon AG einen ersten Praxisbericht, der rundherum positiv ausfällt.</p> <p>“Damian Filipowsky in reply to Alex Kahl: Ich werd verrückt, mit dem Tempo kommt ja nicht mal Stille Post mit.”</p> <p>Meine Begeisterung fällt noch größer aus, da sich eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/twittern-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Charts — die Übersicht</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/twitter-charts-die-ubersicht/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/twitter-charts-die-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der definitive Trend der letzten Monate: Twitter Charts anlegen. Für mich eine gute Gelegenheit, die Wichtigsten zusammenzustellen und Euch als Klickfutter hinzuwerfen — und einmal ehrlich, gibts es etwas Spannenderes zu den Feiertagen, als sich durch Followerlisten durchzuklicken?</p> WZW — Wer Zwitschert Wo: <p>Ganz vorne dabei — die: <a href="http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=3979" target="_blank">Deutschen Twittercharts</a> (12/08) &#124; von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/twitter-charts-die-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautnah: Bomb(d)ay</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/hautnah-bombday/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/hautnah-bombday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oder warum das Wort “Bürgerjournalismus” reiner Unsinn ist.</p> <p>Schneller &#38; Authentisch — so lässt sich der Beitrag des Internet zu den Geschehnissen in der Welt beschreiben. Der Focus schreibt in einem Artikel über die Ereignisse auf Twitter, Flickr und Youtube während des Überfalls in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mumbai" target="_blank">Mumbai / Bombay</a>.</p> <p>“Die Terroranschläge in Indien waren gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/hautnah-bombday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Welt Premiere — Marketing Beratung via Twitter (Beta)</title>
		<link>http://blog.kmto.de/beratung/kleine-welt-premiere-marketing-beratung-via-twitter-beta/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/beratung/kleine-welt-premiere-marketing-beratung-via-twitter-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>In unserer Zeit muss alles schnell, einfach und preiswert sein. Unternehmen agieren immer öfter in Echtzeit. Aus diesem Grund starten wir mit einer Marketing– und Werbeberatung via Twitter: Beratung in 140 Zeichen. </p> <p>Das sind die Themen: Web 2.0 — Werbung — Weblogs — Mittelstand — Community — Marketing — SMO (Social Media Optimization) — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/beratung/kleine-welt-premiere-marketing-beratung-via-twitter-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Unternehmen nutzen Twitter</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/welche-unternehmen-nutzen-twitter/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/welche-unternehmen-nutzen-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Aktuell nutzen ca. 2 Mio. Menschen Twitter (1. Mio. vor 4 Wochen), davon 3884 in Deutschland. Jedes Medium mit einem solch immensen Wachstum ist für Unternehmen interessant. </p> “Märkte sind Gespräche. Das merkt man zur Zeit an dem starken Anstieg der twitternden Unternehmen (Corporate Twitter).” <p> Das Weblog Viralmythen hat eine Liste von Unternehmen zusammengestellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/welche-unternehmen-nutzen-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungen für Twitter</title>
		<link>http://blog.kmto.de/notizen/anwendungen-fuer-twitter/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/notizen/anwendungen-fuer-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[“Es gibt so unglaublich viele Drittdienste die sich um Twitter geschart haben, das es fast schon eine unmöglich Aufgabe ist, den Überblick zu behalten.” <p> Deswegen hat Kosmar eine fantastische Liste von Anwendungen zusammengestellt, von der ich nur 3 herausheben möchte:</p> <p><a href="http://www.twhirl.org/">Twhirl</a> — schnell, einfach, kostenlos — meine Nr. 1 Anwendung zum Twittern; damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/notizen/anwendungen-fuer-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Gründe, warum Twitter Zeit spart</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/7-gruende-warum-twitter-zeit-spart/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/7-gruende-warum-twitter-zeit-spart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter wird immer bekannter. Aus Anlass des morgigen Interviews habe ich deshalb 7 Gründe für Twitter gelistet. Das wichtigste Gegenargument ist oft, daß Twitter sinnlos Zeit frisst. Da das von der Art der Nutzung abhängt, möchte ich diese Thesen in den Raum stellen:</p> <p>1) Twitter fokussiert die Kommunikation<br /> 2) Twitter schafft mehr Nähe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/7-gruende-warum-twitter-zeit-spart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

