<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Welten &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/Stichwort/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Die Nutzung von Sozialen Netzen in Deutschland 2011</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/die-nutzung-von-sozialen-netzen-in-deutschland-2011/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/die-nutzung-von-sozialen-netzen-in-deutschland-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der BITKOM hat heute eine inhaltsvolle Studie zur Nutzung der Sozialen Netze in Deutschland veröffentlicht. Die wichtigsten Aussagen sind:</p> 3/4 der Deutschen Internetnutzer sind in Sozialen Netzen und nutzen sie regelmäßig. Man kann drei Nutzergruppen unterscheiden: Dauerbetrieb (jeden Tag mehrere Stunden), Regelmäßig (Jeden Tag, aber weniger als eine Stunde), Selten (ab und zu in der Woche). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/die-nutzung-von-sozialen-netzen-in-deutschland-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: der Einsatz von Social Media in B2B– Unternehmen</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/b2b/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie nutzen B2B– Unternehmen das Social Web? Welche Ziele verfolgen sie damit?</p> <p>Um diese Fragen zu beantworten, haben wir in den letzten 6 Monaten eine Sekundärstudie erstellt und den B2B– Markt untersucht. Die Ergebnisse zeigen den Stand in der Praxis der Unternehmen, sowohl weltweit und in den USA, als auch in Deutschland. Letztlich können damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online überholt Offline — in der Customer Journey</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/online-uberholt-offline-in-der-customer-journey/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/online-uberholt-offline-in-der-customer-journey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fast — denn überall zählen die Gespräche zwischen Menschen mehr, als digitale oder klassische Kanäle. Aber zurück zum Anfang.</p> <p>Die Customer Journey folgt der Erkenntnis, daß kein Mensch aufgrund einer einzelnen Maßnahme etwas kauft. Er “reist” vielmehr durch einen Prozeß. Mit der steigenden Bedeutung digitaler Medien und der Trackingverfahren, also dem Messen der Reisestationen, steigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/online-uberholt-offline-in-der-customer-journey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Zukunft Marketing</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Möglichkeiten, Marketing zu machen, haben sich explosionsartig entwickelt. Gleichzeitig war es noch nie so einfach, wegzuklicken. Die Studie zur Zukunft des Marketing kommt zu einem wichtigen Ergebnis:</p> <p>“Dabei muss nicht alles neu erfunden, sondern vor allem neu gemixt werden.”</p> <p>Die Form des Marketing wird also wichtiger, als der Inhalt. Mit der Komplexität effizient umzugehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrieb und Social Web: Sind Beziehungen wichtig?</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/sind-beziehungen-im-vertrieb-wichtig/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/sind-beziehungen-im-vertrieb-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klingt wie ein rethorische Frage? Offensichtlich ist sie es genau deshalb nicht. Vertrieb mag ja kaum einer so richtig. Wie schnell hat man den HMI Mitarbeiter auf einer Budapester Insel vor Augen. Aber lassen wir das. Für Unternehmen ist der Vertrieb existenziell. Und schließlich gibt es auch hier guten und schlechten Vertrieb. Selbst Kommunikationsleute und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/sind-beziehungen-im-vertrieb-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status Quo Social Media: Studie zur Nutzung in Unternehmen</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/status-quo-social-media-studie-zur-nutzung-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/status-quo-social-media-studie-zur-nutzung-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[<p>“mangelt es weiterhin an Erfahrung bei Strategieentwicklung, Evaluation und Community-Management, den zentralen Kompetenzen für die Ausschöpfung der Potenziale des Social Web“<br /> “Obwohl seit Jahren über den durch Social Media bedingten Strukturwandel der PR diskutiert wird, haben insgesamt weniger als 50 Prozent der Befragten einschlägige Trainings besucht.”</p> <p>So die wichtigsten Aufgaben, die sich aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/status-quo-social-media-studie-zur-nutzung-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zur Entwicklung des Reisemarktes 2011</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/zahlen-zur-entwicklung-des-reisemarktes-2011/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/zahlen-zur-entwicklung-des-reisemarktes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die ITB 2011 stand ganz im Zeichen von Technologie. Übereinstimmend wurden Mobile, Social und Local als die wichtigsten Trends im Reisemarkt genannt. Vor allem die Rolle der Smartphones wurde nachdrücklich betont. Ihre Ausstattung mit Kamera, GPS und funktionsreichen Apps helfen beim inspirieren, Informationen sammeln, buchen, einchecken und letztlich beim kommunizieren mit Familie, Bekannten und Freunden.</p> <p>Zusammenfassend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/zahlen-zur-entwicklung-des-reisemarktes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mobile Marketing + Apps — ein strategischer Überblick</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/mobile-marketing-apps-ein-strategischer-uberblick/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/mobile-marketing-apps-ein-strategischer-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der FVW, das wichtigste Magazin im Tourismus, hat mich gebeten, unter dem Titel “Bin ich der Depp ohne App?” einen strategischen Überblick zum Mobile Marketing zu geben. Wir haben die Gelegenheit genutzt, und viele verfügbare Studien ausgewertet, um eine Art Meta-Studie zum Mobile Markt zu erstellen.</p> <p>Die Präsentation hat drei Schwerpunkte:</p> <p>- aktuelle Zahlen zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/mobile-marketing-apps-ein-strategischer-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

