<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Welten &#187; Marketing Manager</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/Stichwort/marketing-manager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Marken im Internet steuern.</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Markensteuerung — finde ich besser als Markenführung. Der <a href="http://mandmglobal.com/community/opinion/12-12-11/brand-management-in-the-digital-world.aspx">Beitrag von Nugg.ad</a> zeigt auch gleich warum.</p> <p>“The evolution of online advertising is a learning process, just like the transformation from traditional to digital media.” <a href="http://mandmglobal.com/community/opinion/12-12-11/brand-management-in-the-digital-world.aspx">Ben Humphry</a> (UK and Ireland country director at Nugg.ad)</p> <p>Ganz grundsätzlich müssen wir immer noch jeden Tag lernen, mit den neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo steht das Unternehmen im Social Web?</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/wo-steht-das-unternehmen-im-social-web/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/wo-steht-das-unternehmen-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[<p>Man fängt immer klein an und arbeitet sich dann hoch. Das gilt auch für Unternehmen. Die Altimeter Group, das führende Researchunternehmen für Social Media, hat eine Pyramide der Einführung und Nutzung von Social Media in Unternehmen veröffentlicht. Die Pyramide ist das Ergebnis einer umfassenden Studie. Sie zeigt, wie unterschiedlich Anfänger und Fortgeschrittene bei den Unternehmen Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/wo-steht-das-unternehmen-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulspapier zum Modernen Marketing</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/impulspapier-zum-modernen-marketing/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/impulspapier-zum-modernen-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Die Transition Managen” ist der Titel eines Impulspapieres von Christiane Schulz, Managing Partner bei Ketchum-Pleon. Dabei wird kein Feld ausgelassen und so ergibt sich auf 4 Seiten ein umfassender Überblick zu den Veränderungen in der Marketingkommunikation und tlw. im Marketing.</p> <p>Die Themen sind:</p> Den Kunden wiederentdecken Kontext, Relevanz und Timing stehen im Fokus Erkenntnisse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/impulspapier-zum-modernen-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Zukunft Marketing</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Möglichkeiten, Marketing zu machen, haben sich explosionsartig entwickelt. Gleichzeitig war es noch nie so einfach, wegzuklicken. Die Studie zur Zukunft des Marketing kommt zu einem wichtigen Ergebnis:</p> <p>“Dabei muss nicht alles neu erfunden, sondern vor allem neu gemixt werden.”</p> <p>Die Form des Marketing wird also wichtiger, als der Inhalt. Mit der Komplexität effizient umzugehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Nutzen von Social Media?</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/wofur-ist-social-media-gut/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/wofur-ist-social-media-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Grafik zum Return (ROI) von Social Media ist sicher schon 10x durchs ganze Internet gejagt worden, aber zum einen findet man besser, was man selbst gespeichert hat und zum anderen hab ich dazu noch was zu sagen. Die Grafik zeigt nämlich nicht nur den ROI von Social Media, sondern vor allem auch, wo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/wofur-ist-social-media-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen von Social Media: Marktforschung</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/nutzen-von-social-media-marktforschung/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/nutzen-von-social-media-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[<p>„Den Reiz des Verbotenen kann man nur kosten, wenn man es sofort tut. Morgen ist es vielleicht schon erlaubt.“ <a title="Wikipedia - Jean Genet" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Genet" target="_blank">Jean Genet</a>, französischer Schriftsteller</p> <p>Abstrakte Berater-Theorien müssen in der Praxis bewiesen werden. Oft machen wir das mit eigenen Projekten, weil “ganz vorne” wenige Beispiele existieren. Die 2. Variante ist warten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/nutzen-von-social-media-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Bullshit — 10 x Unsinn, der gerne verbreitet wird</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/social-media-bullshit-9-x-unsinn-der-gerne-verbreitet-wird/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/social-media-bullshit-9-x-unsinn-der-gerne-verbreitet-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf meiner letzten Beratungsrundreise kamen die beliebtesten Irrtümer im Social Web alle zusammen. Aber weil so viele unterschiedliche Unternehmen mit Ihren Erfahrungen dabei waren, konnten sie gut als Unsinn verifiziert werden. Nun also einmal gesammelt, Ergänzungen erwünscht:</p> Ich verliere die Kontrolle über die Marke. <p>So ein Humbug. Das Gegenteil  ist der Fall. Noch nie hatte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/social-media-bullshit-9-x-unsinn-der-gerne-verbreitet-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Seminare: Social Media Strategie &amp; Umsetzung</title>
		<link>http://blog.kmto.de/workshops/neue-seminare-social-media-strategie-umsetzung/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/workshops/neue-seminare-social-media-strategie-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarwerkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit SM:ile veranstalte ich <a href="http://www.marketing-intensiv.de/social-web/programm.html">im Sommer eine Seminarreihe</a>. Wer Interesse hat — eines ist sicher in der Nähe.</p> Für wen: <p>Unternehmen und Agenturen, die erste Erfahrungen in den Sozialen Web Medien gesammelt haben und nun strategisch sinnvoll arbeiten möchten. Oder mit den bisherigen Ansätzen und Ergebnissen einfach unzufrieden sind.</p> Wo: <p>21.06.2011 — Hamburg<br /> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/workshops/neue-seminare-social-media-strategie-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

