<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Welten &#187; Marke</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/Stichwort/marke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Marken im Internet steuern.</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Markensteuerung — finde ich besser als Markenführung. Der <a href="http://mandmglobal.com/community/opinion/12-12-11/brand-management-in-the-digital-world.aspx">Beitrag von Nugg.ad</a> zeigt auch gleich warum.</p> <p>“The evolution of online advertising is a learning process, just like the transformation from traditional to digital media.” <a href="http://mandmglobal.com/community/opinion/12-12-11/brand-management-in-the-digital-world.aspx">Ben Humphry</a> (UK and Ireland country director at Nugg.ad)</p> <p>Ganz grundsätzlich müssen wir immer noch jeden Tag lernen, mit den neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/marken-im-internet-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Zukunft Marketing</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Möglichkeiten, Marketing zu machen, haben sich explosionsartig entwickelt. Gleichzeitig war es noch nie so einfach, wegzuklicken. Die Studie zur Zukunft des Marketing kommt zu einem wichtigen Ergebnis:</p> <p>“Dabei muss nicht alles neu erfunden, sondern vor allem neu gemixt werden.”</p> <p>Die Form des Marketing wird also wichtiger, als der Inhalt. Mit der Komplexität effizient umzugehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/studie-zukunft-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, das Social Web und das Internet im Mittelstand</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/facebook-das-social-web-und-das-internet-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/facebook-das-social-web-und-das-internet-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Mittelstand denkt immer praktisch, wenn es um neue Methoden geht. Das macht ihn bei der Einschätzung von Marketingplänen so wertvoll. Schauen wir also auf aktuelle Zahlen aus den kleinen, mittleren und gehobenen Unternehmen.</p> <p>Jede Technologie kommt irgendwann auch im Mittelstand an. Für Facebook scheint <a href="http://www.facebookbiz.de/artikel/mittelstand-sucht-neue-kunden-auf-facebook">die Zeit nun gekommen</a>. Es rückt in die Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/facebook-das-social-web-und-das-internet-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Marke im Tourismus — Ergebnisse des Destinationcamp 2011</title>
		<link>http://blog.kmto.de/veranstaltungen/die-marke-im-tourismus-ergebnisse-des-destinationcamp-2011/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/veranstaltungen/die-marke-im-tourismus-ergebnisse-des-destinationcamp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Kann Oberstaufen Coca Cola sein? <p>Unter dieser provokanten Frage diskutierten rund 120 Destinationsmanager, Veranstalter, Gastgeber und Berater in 4 Runden a 30 Teilnehmer das Thema Marke im Tourismus. Die Antwort: Ja oder Nein. Diese schön “klare” Aussage liegt in der Natur touristischer Marken begründet. Fangen wir aber vorne an (ja, es wird länger):</p> Ein neues, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/veranstaltungen/die-marke-im-tourismus-ergebnisse-des-destinationcamp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blumenkinder</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/blumenkinder/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/blumenkinder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jetzt muss ich doch was zu Pril sagen. An sich bin ich bei <a href="http://twitter.com/#!/50hz/status/71912592976789504">50Hz: Pille Palle</a>. Aber nach einem Telefonat mit einer erfahrenen Geschäftsfrau fiel mir doch was auf.</p> <p>Beklagt wurde mehrheitlich die Umsetzung der Social Media Kampagne und die mangelnde Kontrollmöglichkeit der Marke. Statt süßer Blumen, gab es ein Hähnchenmotiv für die Prilverpackung, das auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/blumenkinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehrtwende in der Markenführung — Schüchterne Marken</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/kehrtwende-in-der-markenfuhrung-schuchterne-marken-4/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/kehrtwende-in-der-markenfuhrung-schuchterne-marken-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Brandreputation]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brauchen wir “Super-Apps”, um Blackberry zu kaufen? Lieben wir das Holiday Inn, weil sie uns heisses Wasser unter der Dusche als “Persönlichen Raum im Überfluss” und “Willkommen in der erfrischten Realität” verkaufen wollen? Helfen uns die 50.000 Marken im Supermarkt durch den Alltag?</p> <p>“Overbranding” (nicht zu verwechseln mit “Übermarke”) macht die Runde. Bei den Einen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/kehrtwende-in-der-markenfuhrung-schuchterne-marken-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personality Brand: Kapitän Iglo wird zur Dachmarke</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/personality-brand-kapitan-iglo-wird-zur-dachmarke/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/personality-brand-kapitan-iglo-wird-zur-dachmarke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personality Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iglo hat seine <a href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/showRSS.php?id=99923">Marketingstrategie überarbeitet</a>. Es werden nicht mehr einzelne Produkte beworben — womit auch Fr. Pooth nicht mehr eingesetzt wird. Von nun an wird der Kapitän Iglo in allen Bereichen als Markenklammer eingesetzt.</p> <p>Dazu Marketingboss Dieter Hartmann:</p> <p>“Unser Grundsatz ist es, Werbeinhalte und Medienmix optimal aufeinander abzustimmen. Welche Medien wir in Zukunft neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/personality-brand-kapitan-iglo-wird-zur-dachmarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Effekte von Social Media</title>
		<link>http://blog.kmto.de/zahlen/wirtschaftliche-effekte-von-social-media/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/zahlen/wirtschaftliche-effekte-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Martanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir leben in einer mobilen Welt. Alle und alles ist in Bewegung. Bewegung erzeugt Wärme — der Physiker würde auch von Energieaufwand sprechen. M.a.W.: das kostet. Insbesondere die steigenden Transaktionskosten für das “Echtzeit– Business” sind beachtlich.</p> <p>Genau hier kommen die Socialen Medien ins Spiel. Eine <a href="http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Strategic_Organization/The_rise_of_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716">aktuelle McKinsey– Studie</a> zeigt, daß der positive wirtschaftliche Beitrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/zahlen/wirtschaftliche-effekte-von-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

