<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Welten &#187; Ansatz</title>
	<atom:link href="http://blog.kmto.de/Stichwort/ansatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kmto.de</link>
	<description>Kommunikation, Marke, Technologie und Organisation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Public Relations im Web 2.0</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/public-relations-pr-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/public-relations-pr-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie geht PR im Social Web? Viele glauben, PR wäre Pressearbeit. Ist sie aber nicht. PR ist die Pflege von wichtigen Beziehungen (für ein Unternehmen). Dabei gibt es eine ganze Menge von Zielen, die mit einer ganzen Menge von Maßnahmen erreicht werden können. Zuviel für diesen Beitrag. Interessant ist aber, daß das, was man macht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/public-relations-pr-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen für den Mittelstand — TeNo</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/bloggen-fur-den-mittelstand-teno/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/bloggen-fur-den-mittelstand-teno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die meisten “versteckten Helden” gibt es sicherlich im deutschen Mittelstand. Wer hätte gedacht, daß ein mittelständisches Pforzheimer Unternehmen seit 2006 bloggt? Und wer hätte gedacht, daß das Unternehmen Schmuck herstellt — eine Branche, die sicher nicht im Fokus der meisten Blogger steht. Und wer hätte gedacht, daß dieses Unternehmen in 21 Ländern vertreten ist?</p> <p>Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/bloggen-fur-den-mittelstand-teno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Werbestrategien wirken am besten?</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/welche-werbestrategien-wirken-am-besten/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/welche-werbestrategien-wirken-am-besten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf Basis von 880 Einreichungen von Werbekampagnen inkl. der Geschäftsergebnisse zum englischen “Institute of Practitioners in Advertising Effectiveness Awards”, wurden die erfolgreichsten Strategien für Werbung ermittelt, um den Verkauf oder die Marge zu verbessern:</p> Auf harte Fakten fokussieren, wie z.B. Marktanteilsgewinne, statt auf weiche, wie Marken– Bekanntheit. Preise durchsetzen, nicht Volumen. Fokus auf Neukundengewinnung, weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/welche-werbestrategien-wirken-am-besten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maßnahmen im Web 2.0 — Social Agenda Setting</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/masnahmen-im-web-20-social-agenda-setting/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/masnahmen-im-web-20-social-agenda-setting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[<p>Über den Nutzen des Web 2.0 für Unternehmen wird viel diskutiert gerätselt. Wir haben im Rahmen aktueller Projekte einen Ansatz entwickelt, der das Web 2.0 für Unternehmen praktikabel macht. Wir nennen ihn Social Agenda Setting. Der Ansatz wird im Namen deutlich:</p> Der Ansatz <p>baut auf dem klassischen “Agenda Setting” in der Public Relations auf. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/masnahmen-im-web-20-social-agenda-setting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielversprechender Ansatz für eine bessere Suche</title>
		<link>http://blog.kmto.de/trends/vielversprechender-ansatz-fur-eine-bessere-suche/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/trends/vielversprechender-ansatz-fur-eine-bessere-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.worio.com/search/">Worio</a> — was klingt wie Super Mario im Web ist ein StartUp, daß nicht versucht Google zu schlagen, sondern dort zu ergänzen, wo der Riese nicht glänzt. Das Live– Web, also die Sammlung der Kommunikation im Web 2.0, liefert persönliche relevante Informationen, einfach weil der soziale Filter dafür sorgt.</p> <p><a href="http://www.worio.com/search/">Worio</a> macht diese Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/trends/vielversprechender-ansatz-fur-eine-bessere-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Case Study — Freshbooks</title>
		<link>http://blog.kmto.de/massnahmen/twitter-case-study-freshbooks/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/massnahmen/twitter-case-study-freshbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter kann Dialog sein — und wie das für ein Unternehmen funktioniert, zeigt der Timetracking– Software– Anbieter Freshbooks.</p> <p>“Besides this one special incident, it’s also clear that they live up to these values every single day on Twitter, listening closely, and grabbing every chance to build a relationship with their customers.”</p> <p>Dazu gehört z.B. einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/massnahmen/twitter-case-study-freshbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention</title>
		<link>http://blog.kmto.de/workshops/attention/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/workshops/attention/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es mag banal klingen, aber Howard Rheingold brachte meine Aufmerksamkei auf den Begriff Aufmerksamkeit selber. Natürlich wird dieser überall in der Kommunikation benutzt. Er betrachtet ihn aber von einer anderen, ihm eigenen Sichtweise. Diese unterscheidet sich von dem, was klassische Kommunikation darüber denkt.</p> <p>In seinen Worten ist Aufmerksamkeit fundamental für alle möglichen menschlichen Tätigkeiten. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/workshops/attention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Produktentwicklung</title>
		<link>http://blog.kmto.de/strategie/soziale-produktentwicklung/</link>
		<comments>http://blog.kmto.de/strategie/soziale-produktentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kmto.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich hatte das Vergnügen, Teilnehmer eines Open Innovation Workshops nach der LEAD Methode zu sein. Diese wurde in den 80igern am MIT entwickelt und es wundert mich sehr, daß nicht viel mehr Unternehmen diese Methode einsetzen. Sie hat nämlich einen ganz entscheidenden Vorteil.</p> <p>Nicht die entsprechende Abteilung eines Unternehmens entwickelt die neuen Produkte, sondern Kunden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kmto.de/strategie/soziale-produktentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

